<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 11 Tháng 5, 2026 at 8:45 chiều by All in One SEO v4.9.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockkisvn.vn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Chứng khoán KIS</title>
		<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn]]></link>
		<description><![CDATA[Chứng khoán KIS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:35:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockkisvn.vn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/dec-2025-higher-issuances-lower-maturity-pressure-copy-copy-2-copy-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/dec-2025-higher-issuances-lower-maturity-pressure-copy-copy-2-copy-copy/]]></link>
			<title>Apr 2026: Medium issuances led by Real Estate and Bank industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-hdb-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-hdb-2/]]></link>
			<title>Cổ phiếu HDB: Tăng trưởng tín dụng mạnh, động lực mới từ HDBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/a-promising-start-with-solid-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/a-promising-start-with-solid-earnings/]]></link>
			<title>A promising start with solid earnings</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-maintains-net-liquidity-injection-as-funding-demand-spikes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-maintains-net-liquidity-injection-as-funding-demand-spikes/]]></link>
			<title>SBV maintains net liquidity injection as funding demand spikes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-sac-xanh-tro-lai-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-sac-xanh-tro-lai-17/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Sắc xanh trở lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 01:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sideways-market-movement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sideways-market-movement-2/]]></link>
			<title>Market commentary: Sideways market movement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 01:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-luc-cau-o-vung-gia-thap-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-luc-cau-o-vung-gia-thap-5/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Lực cầu ở vùng giá thấp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 01:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-demand-emerges-at-lower-price-levels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-demand-emerges-at-lower-price-levels/]]></link>
			<title>Derivatives: Demand emerges at lower  price levels</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 01:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/hpg-tin-van-khong-xep-hang-tiep-tuc-da-tang-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/hpg-tin-van-khong-xep-hang-tiep-tuc-da-tang-truong/]]></link>
			<title>HPG – Tin vắn – [Không xếp hạng] – Tiếp tục đà tăng trưởng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/tcb-earnings-review-hold-stronger-retail-loan-disbursement-copy-copy-copy-copy-copy-2-copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/tcb-earnings-review-hold-stronger-retail-loan-disbursement-copy-copy-copy-copy-copy-2-copy-2/]]></link>
			<title>TCB &#8211; Earnings review- [BUY]- Expanding beyond credit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/vhc-earnings-review-buy-strong-1q26-profit-on-improved-margins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/vhc-earnings-review-buy-strong-1q26-profit-on-improved-margins/]]></link>
			<title>VHC &#8211; Earnings review &#8211; [BUY] &#8211; Strong 1Q26 profit on improved margins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/hpg-brief-nonrated-continued-growth-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/hpg-brief-nonrated-continued-growth-momentum/]]></link>
			<title>HPG &#8211; Brief &#8211; [NONRATED] &#8211; Continued Growth Momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-pvs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-pvs-2/]]></link>
			<title>Cổ phiếu PVS: Backlog dầu khí lớn, mở rộng sang điện gió ngoài khơi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-ap-luc-ban-quay-lai-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-ap-luc-ban-quay-lai-2/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Áp lực bán quay lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-selling-pressure-returns-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-selling-pressure-returns-3/]]></link>
			<title>Derivatives: Selling pressure returns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-thi-truong-di-ngang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-thi-truong-di-ngang/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Thị trường đi ngang</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sideways-market-movement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sideways-market-movement/]]></link>
			<title>Market commentary: Sideways market movement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/anv-earnings-review-hold-1q25-earnings-beat-our-forecasts-copy-copy-2-copy-copy-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/anv-earnings-review-hold-1q25-earnings-beat-our-forecasts-copy-copy-2-copy-copy-copy/]]></link>
			<title>QTP – Earnings review – [BUY] – 1Q25: Earnings remain stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 09:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/plx-bao-cao-cap-nhat-nam-giu-1q26-bien-dong-gia-dau-gian-don-manh-vao-kqkd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/plx-bao-cao-cap-nhat-nam-giu-1q26-bien-dong-gia-dau-gian-don-manh-vao-kqkd/]]></link>
			<title>PLX &#8211; Báo cáo cập nhật &#8211; [NẮM GIỮ] &#8211; 1Q26: Biến động giá dầu gián đòn mạnh vào KQKD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/dpm-tin-van-khong-xep-hang-3q25-huong-loi-tu-gia-ban-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/dpm-tin-van-khong-xep-hang-3q25-huong-loi-tu-gia-ban-copy/]]></link>
			<title>DPM &#8211; Tin vắn &#8211; [KHÔNG XẾP HẠNG] &#8211; 1Q26 &#8211; Hưởng lợi từ giá bán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/plx-earnings-review-hold-1q26-oil-price-volatility-hit-hard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/plx-earnings-review-hold-1q26-oil-price-volatility-hit-hard/]]></link>
			<title>PLX &#8211; Earnings review &#8211; [HOLD] &#8211; 1Q26: Oil price volatility hit hard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/dpm-brief-nonrated-3q25-benefiting-from-selling-prices-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/dpm-brief-nonrated-3q25-benefiting-from-selling-prices-copy/]]></link>
			<title>DPM- Brief &#8211; [NONRATED] &#8211; 1Q26: Benefiting from Selling Prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sustained-buying-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sustained-buying-demand/]]></link>
			<title>Market commentary: Sustained buying demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-duy-tri-luc-cau-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-duy-tri-luc-cau-9/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Duy trì lực cầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/tcb-bao-cao-ngan-nam-giu-cho-vay-ban-le-tang-toc-copy-copy-copy-2-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/tcb-bao-cao-ngan-nam-giu-cho-vay-ban-le-tang-toc-copy-copy-copy-2-copy/]]></link>
			<title>TCB – Báo cáo cập nhật – [NẮM GIỮ] – Thu từ dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-breakout-signal-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-breakout-signal-3/]]></link>
			<title>Derivatives: Breakout signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-tin-hieu-but-pha-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-tin-hieu-but-pha-4/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Tín hiệu bứt phá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/banking-note-overweight-2q24-sustained-recovery-copy-copy-2-copy-copy-copy-copy-2-copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/banking-note-overweight-2q24-sustained-recovery-copy-copy-2-copy-copy-copy-copy-2-copy-2/]]></link>
			<title>Banking &#8211; Note &#8211; [NEUTRAL] &#8211; Resilient growth amid volatility</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-ssi-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-ssi-3/]]></link>
			<title>Cổ phiếu SSI: Hưởng lợi thanh khoản và kỳ vọng nâng hạng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/baf-tin-van-khong-xep-hang-lnst-1q26-tang-truong-nhung-cac-chi-phi-cung-tang-nhanh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/baf-tin-van-khong-xep-hang-lnst-1q26-tang-truong-nhung-cac-chi-phi-cung-tang-nhanh/]]></link>
			<title>BAF – Tin vắn – [Không xếp hạng] – LNST 1Q26 tăng trưởng nhưng các chi phí cũng tăng nhanh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/baf-brief-nonrated-3q25-the-pressure-from-selling-price-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/baf-brief-nonrated-3q25-the-pressure-from-selling-price-copy/]]></link>
			<title>BAF – Brief – [NONRATED] – 1Q26 NPAT grew, but operating expenses also increased rapidly</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-continues-net-liquidity-injection-and-interbank-rates-cool-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-continues-net-liquidity-injection-and-interbank-rates-cool-down/]]></link>
			<title>SBV continues net liquidity injection and interbank rates cool down</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-caution-at-the-all-time-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-caution-at-the-all-time-high/]]></link>
			<title>Derivatives: Caution at the all-time high</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/chart-of-the-day-testing-historical-peaks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/chart-of-the-day-testing-historical-peaks/]]></link>
			<title>Chart of the day: Testing historical peaks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-afternoon-buying-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-afternoon-buying-demand/]]></link>
			<title>Market commentary: Afternoon buying demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-luc-cau-phien-chieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-luc-cau-phien-chieu/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Lực cầu phiên chiều</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-su-than-trong-tai-dinh-lich-su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-su-than-trong-tai-dinh-lich-su/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Sự thận trọng tại đỉnh lịch sử</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/do-thi-trong-ngay-kiem-dinh-dinh-lich-su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/do-thi-trong-ngay-kiem-dinh-dinh-lich-su/]]></link>
			<title>Đồ thị trong ngày: Kiểm định đỉnh lịch sử</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-ctg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-ctg-2/]]></link>
			<title>Cổ phiếu CTG: CASA cao, chất lượng tài sản vững chắc</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/bsr-earnings-review-hold-1q26-profit-surges-beyond-expectations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/bsr-earnings-review-hold-1q26-profit-surges-beyond-expectations/]]></link>
			<title>BSR &#8211; Earnings review- [HOLD] &#8211; 1Q26: Profit surges beyond expectations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/stable-growth-amid-mounting-inflation-pressures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/stable-growth-amid-mounting-inflation-pressures/]]></link>
			<title>Stable growth amid mounting inflation pressures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-cautious-ahead-of-the-holiday-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-cautious-ahead-of-the-holiday-period/]]></link>
			<title>Market commentary: Cautious ahead of the holiday period</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-liquidity-drops-sharply-ahead-of-the-holiday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-liquidity-drops-sharply-ahead-of-the-holiday/]]></link>
			<title>Derivatives: Liquidity drops sharply ahead of the holiday</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/]]></link>
			<title>Trang chủ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 12:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/qtp-bao-cao-cap-nhat-mua-bien-lng-bao-mon-loi-nhuan-copy-2-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/qtp-bao-cao-cap-nhat-mua-bien-lng-bao-mon-loi-nhuan-copy-2-copy/]]></link>
			<title>QTP – Báo cáo cập nhật – [MUA] –  1Q26: Lợi nhuận ròng tiếp tục tăng trưởng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 08:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhnn-duy-tri-bom-rong-thanh-khoan-khi-nhu-cau-huy-dong-von-tang-vot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhnn-duy-tri-bom-rong-thanh-khoan-khi-nhu-cau-huy-dong-von-tang-vot/]]></link>
			<title>NHNN duy trì bơm ròng thanh khoản khi nhu cầu huy động vốn tăng vọt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-kiem-dinh-dinh-lich-su-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-kiem-dinh-dinh-lich-su-2/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Kiểm định đỉnh lịch sử</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-testing-the-all-time-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-testing-the-all-time-high/]]></link>
			<title>Derivatives: Testing the all-time high</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-tiep-noi-da-tang-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-tiep-noi-da-tang-16/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Tiếp nối đà tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-extending-the-upward-momentum-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-extending-the-upward-momentum-2/]]></link>
			<title>Market commentary: Extending the upward momentum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
