<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 13 Tháng 4, 2026 at 11:45 chiều by All in One SEO v4.9.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockkisvn.vn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Chứng khoán KIS</title>
		<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn]]></link>
		<description><![CDATA[Chứng khoán KIS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:45:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockkisvn.vn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/acb-tin-van-khong-xep-hang-mot-mua-kinh-doanh-tram-lang-copy-copy-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/acb-tin-van-khong-xep-hang-mot-mua-kinh-doanh-tram-lang-copy-copy-copy/]]></link>
			<title>VIB &#8211; Tin Vắn &#8211; [KHÔNG XẾP HẠNG]  &#8211; Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 10:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-mwg-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-mwg-4/]]></link>
			<title>Cổ phiếu MWG: BHX có lãi, bán lẻ phục hồi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhnn-day-manh-bom-thanh-khoan-truoc-them-quy-moi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhnn-day-manh-bom-thanh-khoan-truoc-them-quy-moi/]]></link>
			<title>NHNN đẩy mạnh bơm thanh khoản trước thềm quý mới</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-duy-tri-tin-hieu-tich-cuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-duy-tri-tin-hieu-tich-cuc/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Duy trì tín hiệu tích cực</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-dien-bien-phan-hoa-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-dien-bien-phan-hoa-18/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Diễn biến phân hóa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-positive-signal-maintained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-positive-signal-maintained/]]></link>
			<title>Derivatives: Positive signal maintained</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-divergent-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-divergent-performance/]]></link>
			<title>Market commentary: Divergent performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/strategic-insight-focus-on-the-long-term-bullish-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/strategic-insight-focus-on-the-long-term-bullish-outlook/]]></link>
			<title>Strategic Insight: Focus on the long-term bullish outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-vnd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-vnd-2/]]></link>
			<title>Cổ phiếu VND: Tăng vốn mở rộng, hưởng lợi thị trường phục hồi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-ramped-up-liquidity-injection-ahead-of-the-new-quarter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-ramped-up-liquidity-injection-ahead-of-the-new-quarter/]]></link>
			<title>SBV ramped up liquidity injection ahead of the new quarter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/covered-warrant-thanh-khoan-tang-nhe-tro-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/covered-warrant-thanh-khoan-tang-nhe-tro-lai/]]></link>
			<title>Covered warrant: Thanh khoản tăng nhẹ trở lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/covered-warrant-liquidity-slightly-rebounded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/covered-warrant-liquidity-slightly-rebounded/]]></link>
			<title>Covered warrant: Liquidity slightly rebounded</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-late-session-selling-pressure-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-late-session-selling-pressure-7/]]></link>
			<title>Market commentary: Late-session selling pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sustained-selling-pressure-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-sustained-selling-pressure-2/]]></link>
			<title>Market commentary: Sustained selling pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-vci-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-vci-2/]]></link>
			<title>Cổ phiếu VCI: Lợi nhuận tăng mạnh, hưởng lợi nâng hạng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-dong-tien-quay-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-dong-tien-quay-lai/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Dòng tiền quay lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-duy-tri-ap-luc-ban-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-duy-tri-ap-luc-ban-2/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Duy trì áp lực bán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-capital-flow-returns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-capital-flow-returns/]]></link>
			<title>Derivatives: Capital flow returns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/acb-brief-nonrated-a-muted-earnings-season-copy-copy-copy-2-copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/acb-brief-nonrated-a-muted-earnings-season-copy-copy-copy-2-copy-2/]]></link>
			<title>ACB &#8211; Brief &#8211; [NONRATED] &#8211; AGM: Enhance capacity and expand operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/acb-tin-van-khong-xep-hang-mot-mua-kinh-doanh-tram-lang-copy-copy-copy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/acb-tin-van-khong-xep-hang-mot-mua-kinh-doanh-tram-lang-copy-copy-copy-2/]]></link>
			<title>ACB &#8211; Tin Vắn &#8211; [KHÔNG XẾP HẠNG]  &#8211; ĐHCĐ: Nâng cao năng lực và mở rộng hoạt động</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-breakout-session-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-breakout-session-13/]]></link>
			<title>Derivatives: Breakout session</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-broad-based-gains-across-the-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-broad-based-gains-across-the-market/]]></link>
			<title>Market commentary: Broad-based gains across the market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-phien-but-pha-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-phien-but-pha-14/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Phiên bứt phá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-sac-xanh-lan-toa-khap-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-sac-xanh-lan-toa-khap-thi-truong/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Sắc xanh lan tỏa khắp thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-sip-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-sip-4/]]></link>
			<title>Cổ phiếu SIP: Quỹ đất KCN lớn, hưởng lợi hạ tầng 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-shifts-to-net-liquidity-withdrawal-as-demand-cools-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/sbv-shifts-to-net-liquidity-withdrawal-as-demand-cools-down/]]></link>
			<title>SBV shifts to net liquidity withdrawal as demand cools down</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-traders-market-liquidity-slightly-declined/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-traders-market-liquidity-slightly-declined/]]></link>
			<title>Market traders: Market liquidity slightly declined</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/market-traders-thanh-khoan-tren-thi-truong-sut-giam-nhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/market-traders-thanh-khoan-tren-thi-truong-sut-giam-nhe/]]></link>
			<title>Market traders: Thanh khoản trên thị trường sụt giảm nhẹ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-tiep-tuc-tich-luy-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-tiep-tuc-tich-luy-6/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Tiếp tục tích lũy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-khoi-ngoai-mua-rong-tro-lai-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-khoi-ngoai-mua-rong-tro-lai-4/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Khối ngoại mua ròng trở lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-foreign-investors-return-to-net-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-foreign-investors-return-to-net-buying/]]></link>
			<title>Market commentary: Foreign investors return to net buying</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-continued-accumulation-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-continued-accumulation-3/]]></link>
			<title>Derivatives: Continued accumulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/do-thi-trong-ngay-su-tich-luy-ngan-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/do-thi-trong-ngay-su-tich-luy-ngan-han/]]></link>
			<title>Đồ thị trong ngày: Sự tích lũy ngắn hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/chart-of-the-day-short-term-accumulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/chart-of-the-day-short-term-accumulation/]]></link>
			<title>Chart of the day: Short-term accumulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 01:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/growth-moderated-while-geopolitical-wounds-begin-to-fester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/growth-moderated-while-geopolitical-wounds-begin-to-fester/]]></link>
			<title>Growth moderated while geopolitical wounds begin to fester</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/market-traders-khoi-ngoai-duy-tri-ban-rong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/market-traders-khoi-ngoai-duy-tri-ban-rong/]]></link>
			<title>Market traders: Khối ngoại duy trì bán ròng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-traders-foreign-investors-maintained-net-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-traders-foreign-investors-maintained-net-selling/]]></link>
			<title>Market traders: Foreign investors maintained net selling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-ap-luc-ban-gia-tang-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-ap-luc-ban-gia-tang-6/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Áp lực bán gia tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-ap-luc-ban-cuoi-phien-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-ap-luc-ban-cuoi-phien-5/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Áp lực bán cuối phiên</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/do-thi-trong-ngay-can-tin-hieu-xac-nhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/do-thi-trong-ngay-can-tin-hieu-xac-nhan/]]></link>
			<title>Đồ thị trong ngày: Cần tín hiệu xác nhận</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-increased-selling-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/derivatives-increased-selling-pressure/]]></link>
			<title>Derivatives: Increased selling pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/chart-of-the-day-confirmation-signal-needed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/chart-of-the-day-confirmation-signal-needed/]]></link>
			<title>Chart of the day: Confirmation signal needed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/]]></link>
			<title>Trang chủ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 12:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-pdr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-pdr/]]></link>
			<title>Cổ phiếu PDR: Tái cấu trúc, đón sóng BĐS 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/tang-truong-tang-toc-nhung-cac-van-de-dia-chinh-tri-bat-dau-gay-ra-su-bat-on-sau-sac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/tang-truong-tang-toc-nhung-cac-van-de-dia-chinh-tri-bat-dau-gay-ra-su-bat-on-sau-sac/]]></link>
			<title>Tăng trưởng tăng tốc, nhưng các vấn đề địa chính trị bắt đầu gây ra sự bất ổn sâu sắc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-accumulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-accumulation/]]></link>
			<title>Derivatives: Accumulation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-su-tich-luy-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/ban-tin-phai-sinh-su-tich-luy-3/]]></link>
			<title>Bản tin phái sinh: Sự tích lũy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-ap-luc-ban-xuat-hien-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/nhan-dinh-thi-truong-ap-luc-ban-xuat-hien-2/]]></link>
			<title>Nhận định thị trường: Áp lực bán xuất hiện</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-selling-pressure-emerges-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/en/market-commentary-selling-pressure-emerges-2/]]></link>
			<title>Market commentary: Selling pressure emerges</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-dxg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockkisvn.vn/khuyen-nghi-dxg-2/]]></link>
			<title>Cổ phiếu DXG: Tái khởi động dự án, đón sóng hạ tầng 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
