Có nên đầu tư vào cổ phiếu ngành xây dựng?
Từ năm 2023, Chính phủ đã đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế trong tình hình có sự sụt giảm trong xuất khẩu và đầu tư nước ngoài suy yếu. Điều này phần nào nâng cao kỳ vọng của nhà đầu tư về việc đầu tư vào cổ phiếu ngành xây dựng, những doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công của nhà nước. Hãy cùng KIS Việt Nam tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Cổ phiếu ngành xây dựng là gì?
Cổ phiếu là chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào một công ty cổ phần. Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của công ty và sẽ có đầy đủ các quyền của một cổ đông. Cổ phiếu cũng được hiểu là một sản phẩm đầu tư tài chính được nhà đầu tư mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán một cách dễ dàng nhanh chóng. Cổ phiếu ngành xây dựng là nhóm cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã phát hành và niêm yết trên sàn chứng khoán.
Các mã cổ phiếu ngành xây dựng đang niêm yết trên sàn
STT | Mã CK | Sàn | Ngành nghề | KLCPLH |
1 | AME | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 65,200,000 |
2 | BCG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 533,467,622 |
3 | C47 | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 36,342,269 |
4 | C69 | HNX | Xây dựng công trình khác | 61,799,972 |
5 | CII | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 318,364,813 |
6 | CMS | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 25,452,500 |
7 | CTD | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 99,216,719 |
8 | CTI | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 54,799,997 |
9 | CX8 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 2,672,157 |
10 | DC2 | HNX | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 7,556,341 |
11 | DC4 | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 52,499,723 |
12 | DIH | HNX | Xây dựng công trình khác | 5,910,262 |
13 | DPG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 62,999,554 |
14 | FCN | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 157,439,005 |
15 | HAS | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 7,800,000 |
16 | HBC | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 274,133,270 |
17 | HHV | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 329,350,351 |
18 | HTI | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 24,949,200 |
19 | HTN | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 89,116,411 |
20 | HUB | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 26,298,437 |
21 | HUT | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 892,511,965 |
22 | HVH | HOSE | Nhà thầu chuyên môn khác | 40,644,830 |
23 | KTT | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 2,955,000 |
24 | L10 | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 9,790,000 |
25 | L18 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 38,116,528 |
26 | L40 | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 3,577,000 |
27 | L43 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 3,500,000 |
28 | L61 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 7,576,200 |
29 | L62 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 8,298,243 |
30 | LCD | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 1,499,945 |
31 | LCG | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 189,640,832 |
32 | LEC | HOSE | Xây dựng công trình khác | 26,100,000 |
33 | LGC | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 192,854,765 |
34 | LHC | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 14,400,000 |
35 | LIG | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 94,220,661 |
36 | LM8 | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 9,388,682 |
37 | MCO | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 4,103,929 |
38 | MST | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 76,004,301 |
39 | NDX | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 9,587,557 |
40 | PC1 | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 310,995,558 |
41 | PEN | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 5,000,000 |
42 | PHC | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 50,681,927 |
43 | PPS | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 15,000,000 |
44 | PTC | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 32,191,624 |
45 | PTD | HNX | Xây dựng công trình khác | 3,200,000 |
46 | QTC | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 2,700,000 |
47 | REE | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 408,706,345 |
48 | S55 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 10,000,000 |
49 | S99 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 93,997,369 |
50 | SC5 | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 14,983,499 |
51 | SCG | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 85,000,000 |
52 | SCI | HNX | Xây dựng công trình khác | 25,409,847 |
53 | SD5 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 25,999,848 |
54 | SD6 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 34,771,611 |
55 | SD9 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 34,234,000 |
56 | SDT | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 42,732,311 |
57 | SJE | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 24,168,711 |
58 | SRF | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 33,786,780 |
59 | TA9 | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 12,419,787 |
60 | TCD | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 282,680,804 |
61 | THD | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 384,999,972 |
62 | TTL | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 41,853,700 |
63 | V12 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 11,636,000 |
64 | VC1 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 12,000,000 |
65 | VC2 | HNX | Xây dựng công trình khác | 67,199,410 |
66 | VC6 | HNX | Xây dựng công trình khác | 8,799,882 |
67 | VC9 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 16,695,200 |
68 | VCC | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 24,000,000 |
69 | VCG | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 534,465,514 |
70 | VE1 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 5,931,280 |
71 | VE3 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 1,319,710 |
72 | VE4 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 1,028,000 |
73 | VE8 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 1,800,000 |
74 | VMC | HNX | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 23,758,951 |
75 | VNE | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 82,055,233 |
76 | VSI | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 13,199,997 |
>>> Tham khảo: Các mã cổ phiếu ngành chứng khoán nổi bật trong năm 2024
Các mã cổ phiếu ngành xây dựng tiêu biểu
Dưới đây là một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành xây dựng tiềm năng được nhà đầu tư quan tâm hiện nay.
VCG – Tổng công ty CP XNK và XD Việt Nam (HOSE)
VCG được thành lập vào năm 1988, lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình, bất động sản, tư vấn thiết kế và sản xuất công nghiệp. VCG chính thức được niêm yết vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào năm 2008. Vào tháng 12/2020, cổ phiếu VCG chuyển niêm yết qua HOSE và có giá đóng cửa phiên đầu tiên trên HOSE là 45,100VND/cổ phiếu.
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:5,437,900
KLCP đang niêm yết:534,465,514
KLCP đang lưu hành:534,465,514
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):13,147.85
P/E: 49.25
Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam là một trong những cổ phiếu có nền tằng mạnh so với thị trường, với giá trị vốn hóa lớn và tăng trưởng cao. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng ghi nhận ở mức cao với trung bình hơn 5 triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên trong 10 phiên gần nhất.
VCG là một trong những cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công khi doanh nghiệp này hoạt động trong mảng dự án xây lắp và bất động sản. Chính vì vậy VCG nói riêng và nhóm cổ phiếu đầu tư công nói chung sẽ được kỳ vọng được hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công của chính phủ. Những hoạt động này bao gồm nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành, gói thầu đường cao tốc khu vực phía Bắc và phía Nam.
Tuy vậy, cổ phiếu này cũng đối mặt với không ít thách thức khi thị trường bất động sản năm vừa qua gặp nhiều khó khăn, việc tăng giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào thị trường bất động sản trong năm tới có sôi động trở lại hay không. Tuy nhiên nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những điểm tích cực như cải cách về luật đất đai và nhả ở chính thức có hiệu lực.
CTD – Công ty CP XD Coteccons (HOSE)
CTD được thành lập vào năm 2004, là một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam với nhiều dự án quy mô tầm cỡ trong cả nước. Cổ phiếu CTD chính thức được niêm yết trên HOSE vào tháng 1/2010 với giá đóng cửa phiên đầu tiên ghi nhận là 144 ngàn đồng/ cổ phiếu.
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:1,650,040
KLCP đang niêm yết:103,633,261
KLCP đang lưu hành:99,216,719
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):6,796.35
P/E: 35.41
Là một “ông lớn” trong ngành xây dựng, cổ phiếu CTD cũng là một trong những mã cổ phiếu ngành xây dựng nhận được quan tâm lớn từ các nhà đầu tư chứng khoán. Trong năm 2023 vừa qua, giá cổ phiếu CTD đã cho thấy một cú lộn ngược dòng ngoạn mục khi tăng tới hơn 200% kể từ vùng đáy hồi tháng 11/2022. Điều này cho thấy lực mạnh mẽ của cổ phiếu này so với thị trường chung.
Quý 1 năm tài chính 2024, CTD công bố kết quả kinh doanh gây ấn tượng với doanh thu thuần đạt 4,124 tỷ đồng, tăng 32.5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp được doanh nghiệp này ghi nhận sau khi trừ đi giá vốn hàng bán là hơn 100 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ.
Cũng trong bài nhận định từ Trung tâm Phân tích của Chứng khoán KIS vào tháng 11/2023 vừa qua, với tiềm năng vững chắc nhờ vào khối lượng backlog lớn, đa dạng, cộng thêm sự hưởng lợi từ phục hồi của thị trường bất động sản, khuyến nghị MUA đối với CTD được đưa ra với giá mục tiêu là 79,500 đồng trong dài hạn.
Kết luận
Hy vọng với bài viết trên đây, nhà đầu tư đã có một cái nhìn tổng quan hơn về các mã cổ phiếu ngành xây dựng và thêm lựa chọn để đa dạng danh mục đầu tư cho mình. Nếu còn băn khoăn hay thắc mắc phải lựa chọn cổ phiếu nào để đầu tư, hãy liên hệ với chúng tôi. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các thông tin thú vị tại tinchungkhoan.kisvn hoặc liên hệ qua tổng đài 028.3914.8585 để được hỗ trợ.
>>> Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng chỉ với 3 phút TẠI ĐÂY.